Du studerar schemalagd undervisning i klassrum genom Umevux.
Kursnamn | Kurskod | Kurslängd (veckor) | Ansök senast | Kursstart |
---|---|---|---|---|
MA1–5 Matematik 1a | MATMAT01a | 20 | 191219 | 200113 |
MA1–5 Matematik 1b | MATMAT01b | 20 | 191219 | 200113 |
MA1–5 Matematik 1c | MATMAT01c | 20 | 191219 | 200113 |
MA1–5 Matematik 2a | MATMAT02a | 20 | 191219 | 200113 |
MA1–5 Matematik 2b | MATMAT02b | 20 | 191219 | 200113 |
MA1–5 Matematik 2c | MATMAT02c | 20 | 191219 | 200113 |
MA1–5 Matematik 3b | MATMAT03b | 20 | 191219 | 200113 |
MA1–5 Matematik 3c | MATMAT03c | 20 | 191219 | 200113 |
MA1–5 Matematik 4 | MATMAT04 | 20 | 191219 | 200113 |
MA1–5 Matematik 5 | MATMAT05 | 20 | 191219 | 200113 |
Biologi 1 | BIOBIO01 | 20 | 200122 | 200113 |
Biolog 2 | BIOBIO02 | 20 | 200122 | 200113 |
Engelska 5 | ENGENG05 | 10 | 200115 | 200113 |
Engelska 6 | ENGENG06 | 10 | 200115 | 200113 |
Engelska 7 | ENGENG07 | 10 | 200115 | 200113 |
Fysik 1a | FYSFY01a | 20 | 200122 | 200113 |
Fysik 2 | FYSFY02 | 20 | 200122 | 200113 |
Historia 1a1 | HISHIS01a1 | 5 | 191231 | 200113 |
Historia 1a2 | HISHIS01a2 | 5 | 200116 | 200217 |
Historia 1b | HISHIS01b | 10 | 200115 | 200113 |
Historia 2a | HISHIS02a | 20 | 200122 | 200113 |
Kemi 2 | KEMKEM2 | 20 | 200122 | 200113 |
Matematik 1a | MATMAT01a | 20 | 200122 | 200113 |
Matematik 1b | MATMAT01b | 20 | 200122 | 200113 |
Matematik 1c | MATMAT01c | 20 | 200122 | 200113 |
Matematik 2a | MATMAT02a | 20 | 200122 | 200113 |
Matematik 2b | MATMAT02b | 20 | 200122 | 200113 |
Matematik 2c | MATMAT02c | 20 | 200122 | 200113 |
Matematik 3b | MATMAT03b | 20 | 200122 | 200113 |
Matematik 3c | MATMAT03c | 20 | 200122 | 200113 |
Matematik 4 | MATMAT04 | 20 | 200122 | 200113 |
Naturkunskap 1a1 | NAKNAK01a1 | 10 | 200115 | 200113 |
Naturkunskap 1b | NAKNAK01b | 20 | 200122 | 200113 |
Naturkunskap 2 | NAKNAK01a1 | 20 | 200122 | 200113 |
Samhällskunskap 1a1 | SAMSAM01a1 | 5 | 191231 | 200113 |
Samhällskunskap 1a2 | SAMSAM1a2 | 5 | 200116 | 200217 |
Samhällskunskap 1b | SAMSAM01b | 10 | 200115 | 200113 |
Samhällskunskap 2 | SAMSAM02 | 20 | 200122 | 200113 |
Svenska 1 | SVESVE01 | 10 | 200115 | 200113 |
Svenska 2 | SVESVE02 | 10 | 200115 | 200113 |
Svenska 3 | SVESVE03 | 20 | 200122 | 200113 |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 10 | 200115 | 200113 |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 20 | 200122 | 200113 |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | 10 | 200115 | 200113 |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | 20 | – | – |
Om ämnet är uppdelat i kurser 1, 2, 3 ska kurs 1 läsas före kurs 2, kurs 2 före kurs 3 osv. Eventuella förkunskapskrav, rekommenderade förkunskaper och övrig information anges i kolumnen Förkunskaper/övrigt.
För heltidsstudier krävs minst 400 kurspoäng för hela terminen eller 20 poäng per vecka. Samtliga kurser ges på dagtid om inte annat anges. Kv anger undervisningskväll för kvällskurs.
Biologi 1![]() |
Fysik 1![]() |
Fysik 2![]() |
Kemi 1![]() |
Naturkunskap 1b![]() |
Naturkunskap 1a1![]() |
Naturkunskap 1a2![]() |
Naturkunskap 2![]() |
Matematik 1a![]() |
Matematik 1b![]() |
Matematik 1c![]() |
Matematik 2a![]() |
Matematik 2b![]() |
Matematik 2c![]() |
Matematik 3b![]() |
Matematik 3c![]() |
Matematik 4![]() |
Historia 1a1![]() |
Historia 1a2![]() |
Historia 1b![]() |
Historia 2![]() |
Samhällskunskap 1a1![]() |
Samhällskunskap 1a2![]() |
Samhällskunskap 1b![]() |
Engelska 5![]() |
Engelska 6![]() |
Engelska 7![]() |
Svenska 1![]() |
Svenska 2![]() |
Svenska 3![]() |
Svenska som andraspråk 1![]() |
Svenska som andraspråk 2![]() |
Svenska som andraspråk 3![]() |