Datum |
Snödjup |
Tjäldjup |
| 9 dec | 7 | 6 |
| 19 dec | 5 | 4 |
| 22 dec | 6 | 4 |
| 6 jan | 36 | 17 |
| 13 jan | 35 | 17 |
| 19 jan | 50 | 17 |
| 27 jan | 53 | 17 |
| 3 feb | 53 | 17 |
| 11 feb | 55 | 18 |
| 16 feb | 62 | 18 |
| 24 feb | 61 | 18 |
| 1 mars | 60 | 18 |
| 8 mars | 55 | 18 |
| 16 mars | 48 | 18 |
| 21 mars | 43 | 18 |
| 29 mars | 17 | 18 |
| 5 april | 25 | 18 |
| 12 april | 17 | 16 |
| 20 april | 18 | 16 |
| 26 april | 6 | 4 - 16 |
| 29 april | 0 | 0 |
Vintern rasar ut till Valborg.
Vintern har varit mild. Endast en kortare period med ihållande kyla.
Snön kom innan tjälen hann bli djup och hård.
Några dagar efter snön smält så tinar tjälen.
Övervintringen av både växter och skadedjur har varit bra.
Det är rekordmycket bladlusägg på häggarna och andra vintervärdar.
Men det är vädret framöver som avgör om det blir lusexplosion.
Torsten Lindberg.



** Snön vid mätplatsen har tinat bort men runt omkring finns
det fortfarande snödrivor kvar.
*** Vatten.